- 家庭用ウォーターサーバーランキング TOP
- クリティア
クリティアの詳細情報
宅配対応地域
全国(沖縄・離島を除く地域)
| 北海道 | 北海道 ※(ボトル2本あたり630円の送料) |
|---|---|
| 東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 北陸 | 新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県 |
| 関東 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 |
| 東海 | 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 |
| 近畿 | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄 | - |
ウォーターサーバーのレンタル費用・サイズなど
レンタル価格
| 全タイプ | 500円/月 |
|---|
ウォーターサーバー設置月のレンタル料は無料です。
サイズ
| サイズ | 床置タイプ(ロング):幅34cm 奥行き33.5cm 高さ108cm 卓上タイプ(ショート):幅34cm 奥行き33.5cm 高さ56cm |
|---|---|
| 重量 | 床置タイプ(ロング):約19kg 卓上タイプ(ショート):約17kg |
ボトルについて
価格
| クリティア25 (12リットル) |
1,700円/本 送料無料 |
|---|
- 配送料は無料!
成分
クリティア成分表 (1リットル当たり)
| バナジウム | 91ug/L |
|---|---|
| カルシウム | 6.4mg/L |
| ナトリウム | 6.8mg/L |
| マグネシウム | 2.2mg/L |
| カリウム | 1.2mg/L |
| フッ素 | 850mg/L |
| 亜鉛 | 10ug/L |
| 溶在酸素 | 8.2mg/L |
| 硝酸性窒素 | 0.08mg/L |
| PH | 8.3(弱アルカリ性) |
| 硬度 | 25 |
当サイトで紹介しているウォーターサーバーは家庭用としても全て安全で衛生的な水を宅配する優良企業です。

